Was macht adressenkauf.com?
Wir sind führender Provider für geschäftliche Adressen. Für viele Branchen kaufen Sie auf unserer Webseite recherchierte Firmenadressen als Liste zum Download. Bestellen Sie hier kostengünstige Kontaktdaten zu Interessenten für ihre Dienstleistungen zur Neukundengenerierung.
Angebot Datensatz

Buchstabenhäufigkeit im Deutschen

Der Datensatz wurde vom Anbieter am 4. Juli 2013 inseriert.
Der Datensatz enthält die Häufigkeiten der einzelnen Buchstaben in der deutschen Sprache.  Angegeben ist jeweils die prozentuale Häufigkeit zu jedem möglichen  Buchtsaben oder Zeichen. Die Daten sind in den Formaten SQL, CSV und auch XLS für Excel vorhanden. Encoding ist UTF8.

Ausschnitt aus den Daten:

INSERT INTO `ngramme` (`id`, `n`, `buchstabe`, `count`, `percent`) VALUES
(1, 1, ' ', 26099326, 0.133997441804692),
(8, 1, 'a', 8619119, 0.0442517134967475),
(27, 1, 'ä', 860895, 0.0044199504486227),
(29, 1, 'A', 790565, 0.00405886679143845),
(78, 1, 'Ä', 15152, 7.77924011610372e-05),
(86, 1, 'á', 5592, 2.87100783587988e-05),
(98, 1, 'â', 1156, 5.93505911709075e-06),
(107, 1, 'ã', 735, 3.7735886254859e-06),
(109, 1, 'à', 623, 3.19856559684043e-06),
(113, 1, 'å', 563, 2.89051754578036e-06),
(117, 1, 'Á', 226, 1.16031432565961e-06),
(118, 1, 'Å', 212, 1.08843644707893e-06),
(17, 1, 'b', 2679321, 0.0137559935369055),
(30, 1, 'B', 733053, 0.003763592466229),
(13, 1, 'c', 4396291, 0.0225711479073824),
(59, 1, 'C', 203192, 0.00104321499318331),
(99, 1, 'ç', 1081, 5.54999905326566e-06),
(9, 1, 'd', 7472204, 0.0383632979887214),
(28, 1, 'D', 849212, 0.00435996835894712),
...



Was ist Buchstabenhäufigkeit im Deutschen ?
Buchstabenhäufigkeit ist die Häufigkeit, mit der bestimmte Buchstaben im Deutschen vorkommen. Oft werden Buchstabenhäufigkeitsanalysen benutzt, um verschlüsselte Texte zu entschlüsseln oder um die Authentizität von Texten zu prüfen. In der deutschen Sprache kommen die Buchstaben E, N, I, S und R am Häufigsten vor..
    Noch keine Kommentare zu diesem Datensatz vorhanden.

Neuer Kommentar

Sie benötigen Hilfe??

Detailfragen zum Datensatz beantworten wir gerne per E-Mail. Senden Sie uns einfach eine Nachricht, wir helfen gerne, um den perfekten Datensatz für Ihre Bedürfnisse zu finden.

support

Download der Dateien

1gramme_de.csv
Größe: 5.28K
csv
1gramme_de.xls
Größe: 19.5K
xls
1gramme_de.sql
Größe: 6.2K
sql


Bildrechte auf dieser Webseite:

Bild Hundenamen Autor: Jazz-face Lizenz: CC-BY-SA-2.5 / Bild Bordelle in Deutschland Autor: Helge Klaus Rieder Lizenz: CC-ZERO . Alle Bilder zugeschnitten und farbtonangepasst.